New Honda Blade R merupakan motor bebek beraura balap dengan desain ramping, mesin performa tinggi dan fitur-fitur handal. Desain bodinya tampil dengan garis-garis yang tajam dan tegas, serta warna bodi dan grafis striping yang agresif. New Honda Blade R terinspirasi dari DNA balap Honda yang berlaga di MotoGP. Motor New Honda Blade ini juga memenangkan penghargaan Best Design Kategori Bebek 100-115 cc di Otomotif Award 2010.
| Spesifikasi | ||
|---|---|---|
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.898 x 709 x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.227 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm |
| Berat kosong | : | 104 kg |
| Tipe rangka | : | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskoptik |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
| Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC |
| Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | : | 109,1 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 8,4 PS (6,18 kW) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 0,83 kgf.m (8,15 Nm) / 5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Kopling Otomatis | : | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
| Gigi Transmsi | : | 4 kecepatan rotari / bertautan tetap |
| Pola Pengoperan Gigi | : | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
| Starter | : | Electric starter & kick starter |
| Aki | : | MF 12 V � 3,0 Ah |
| Busi | : | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
| Sistem Pengapian | : | DC - CDI, Battery |
Simulasi Kredit New Blade R:
| New Blade R | Rp. 14.325.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uang Muka | Angsuran | ||||
| 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | |
| 2.900.000 | 1.348.000 | 936.000 | 741.000 | 628.000 | 554.000 |
| 3.000.000 | 1.338.000 | 929.000 | 735.000 | 623.000 | 550.000 |
| 3.100.000 | 1.328.000 | 922.000 | 730.000 | 618.000 | 546.000 |
| 3.200.000 | 1.317.000 | 914.000 | 724.000 | 614.000 | 541.000 |
Persyaratan Kredit:
2 Lembar Copy KTP suami istri
2 Lembar Copy Kartu Keluarga (KK)
Rekening Listrik / PBB / Keterangan Penghasilan
Usia Pemohon antara 21 - 55 Tahun
Berdomisili di wilayah 3 Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka)
Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas, silahkan isi Formulir Pengajuan Kredit Anda dengan klik tombol Order Form di bawah ini:
Untuk lebih jelasnya, bisa hubungi saya di nomor:
0878 2951 2101 (XL)
0899 8533 106 (TRI)
0858 6479 4136 (Indosat)
0813 2072 5410 (Telkomsel)








0 comments:
Post a Comment