Perbedaan mendasar New Revo CW MMC dengan pendahulunya disamping bisa dikenali dari perbedaan striping di kelirnya, juga bisa dilihat dari fiturnya, yakni adanya teknologi Secure Key Shuter (pengaman kunci kontak bermagnet) dan adanya lampu indikator untuk gigi. Dan tentu saja, velg untuk Revo CW ini juga adalah menggunakan velg racing.
Spesifikasi New Revo CW MMC | ||
---|---|---|
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm |
Berat kosong | : | 98 kg |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | : | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | : | 109,1 cc |
Torsi Maksimum | : | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 lt pada pergantian periodik |
Kopling Otomatis | : | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
Gigi Transmsi | : | 4 kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Starter | : | Pedal dan Elektrik |
Aki | : | MF 12 V - 3 Ah |
Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI, Battery |
Simulasi Kredit New Revo CW MMC:
New Revo CW MMC | Rp. 13.025.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka | Angsuran | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | |
2.700.000 | 1.232.000 | 855.000 | 677.000 | 574.000 | 506.000 |
2.800.000 | 1.222.000 | 848.000 | 671.000 | 569.000 | 502.000 |
2.900.000 | 1.212.000 | 841.000 | 666.000 | 564.000 | 498.000 |
3.000.000 | 1.201.000 | 834.000 | 660.000 | 560.000 | 493.000 |
Persyaratan Kredit:
2 Lembar Copy KTP suami istri
2 Lembar Copy Kartu Keluarga (KK)
Rekening Listrik / PBB / Keterangan Penghasilan
Usia Pemohon antara 21 - 55 Tahun
Berdomisili di wilayah 3 Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka)
Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas, silahkan isi Formulir Pengajuan Kredit Anda dengan klik tombol Order Form di bawah ini:
Untuk lebih jelasnya, bisa hubungi saya di nomor:
0878 2951 2101 (XL)
0899 8533 106 (TRI)
0858 6479 4136 (Indosat)
0813 2072 5410 (Telkomsel)
0 comments:
Post a Comment