Spesifikasi Revo Fit | ||
---|---|---|
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm |
Berat kosong | : | 97 kg |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | : | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | : | 109,1 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9,0 :1 |
Daya Maksimum | : | 8,46 PS/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 lt pada pergantian periodik |
Kopling Otomatis | : | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
Gigi Transmsi | : | 4 kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Starter | : | Pedal dan Elektrik |
Aki | : | MF 12 V - 3 Ah |
Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI, Battery |
Simulasi Kredit Revo Fit:
Revo Fit | Rp. 11.725.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka | Angsuran | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | |
2.600.000 | 1.106.000 | 768.000 | 608.000 | 515.000 | 454.000 |
2.700.000 | 1.096.000 | 761.000 | 602.000 | 510.000 | 450.000 |
2.800.000 | 1.085.000 | 753.000 | 597.000 | 506.000 | 446.000 |
2.900.000 | 1.075.000 | 746.000 | 591.000 | 501.000 | 442.000 |
Persyaratan Kredit:
2 Lembar Copy KTP suami istri
2 Lembar Copy Kartu Keluarga (KK)
Rekening Listrik / PBB / Keterangan Penghasilan
Usia Pemohon antara 21 - 55 Tahun
Berdomisili di wilayah 3 Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka)
Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas, silahkan isi Formulir Pengajuan Kredit Anda dengan klik tombol Order Form di bawah ini:
Untuk lebih jelasnya, bisa hubungi saya di nomor:
0878 2951 2101 (XL)
0899 8533 106 (TRI)
0858 6479 4136 (Indosat)
0813 2072 5410 (Telkomsel)
0 comments:
Post a Comment