Dengan rangka Polygon yang ringan dan kokoh hasil rancangan CAD (Computer Aided Design), menunjang kelincahan dan kestabilan saat mengendarai CB150R ini. Dan juga, DOHC 150CC Engine With PGM-FI Mesin dengan standard EURO 2, menghasilkan performa yang optimal, reponsif dan emisi yang ramah lingkungan.Liquid Cooler Radiator Mempertahankan suhu yang konsisten di seluruh bagian mesin, sehingga mesin lebih bertenaga, efisien dan tahan lama. Ringkasnya, motor ini layak nongkrong di halaman cowok yang dinamis, sportif dan suka tantangan.
Spesifikasi Honda CB150R | ||
---|---|---|
Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 X 701 X 1,130 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
Berat kosong | : | 138 kg |
Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
Tipe suspensi depan | : | Teleskoptik |
Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (monoshock) |
Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17m/c 52p (tubeless) |
Ukuran ban belakang | : | 130/70 - 17m/c 62p (tubeless) |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik, Dengan Piston Ganda |
Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, Dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13,1 Liter |
Tipe mesin | : | CS150re, Liquid-Cooled, 4-stroke, Dohc, Single Cylinder |
Diameter x langkah | : | 63.5 X 47.2 |
Volume langkah | : | 149,4 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 11,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 8,4 PS (6,18 kW) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 Kgf.m)/ 8.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter Pada Penggantian Periodik |
Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate With Coil Springs |
Gigi Transmisi | : | 6 Kecepatan rotari / bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Starter | : | Elektrik Starter |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
Simulasi Kredit CB 150 R:
CB 150 R | Rp. 22.457.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka | Angsuran | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | |
6.000.000 | 1.885.000 | 1.310.000 | 1.038.000 | 880.000 | 778.000 |
6.100.000 | 1.875.000 | 1.303.000 | 1.032.000 | 875.000 | 774.000 |
6.200.000 | 1.865.000 | 1.296.000 | 1.027.000 | 871.000 | 769.000 |
6.300.000 | 1.854.000 | 1.288.000 | 1.021.000 | 866.000 | 765.000 |
Persyaratan Kredit:
2 Lembar Copy KTP suami istri
2 Lembar Copy Kartu Keluarga (KK)
Rekening Listrik / PBB / Keterangan Penghasilan
Usia Pemohon antara 21 - 55 Tahun
Berdomisili di wilayah 3 Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka)
Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas, silahkan isi Formulir Pengajuan Kredit Anda dengan klik tombol Order Form di bawah ini:
Untuk lebih jelasnya, bisa hubungi saya di nomor:
0878 2951 2101 (XL)
0899 8533 106 (TRI)
0858 6479 4136 (Indosat)
0813 2072 5410 (Telkomsel)
Kemahalan uang mukanya
ReplyDelete