Bertenaga, akselerasi lebih cepat dan tetap irit. Mesin 4 tak 110 cc dengan kompresi tinggi menghasilkan tenaga lebih besar. Dilengkapi radiator yang menyatu dengan mesin memberikan pendinginan lebih baik, mesin tahan panas sehingga performa Vario lebih stabil, akselerasi lebih cepat dan lari lebih kencang. Sangat bermanfaat pada saat mendahului atau pada jalan mendaki namun tetap irit dalam pemakaian.
Simulasi Kredit Honda Vario CW:
Honda Vario CW | Rp. 14.625.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka | Angsuran | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | |
3.000.000 | 1.370.000 | 951.000 | 753.000 | 638.000 | 563.000 |
3.100.000 | 1.359.000 | 943.000 | 747.000 | 633.000 | 559.000 |
3.200.000 | 1.349.000 | 936.000 | 741.000 | 628.000 | 554.000 |
3.300.000 | 1.339.000 | 929.000 | 736.000 | 624.000 | 550.000 |
Persyaratan Kredit:
2 Lembar Copy KTP suami istri
2 Lembar Copy Kartu Keluarga (KK)
Rekening Listrik / PBB / Keterangan Penghasilan
Usia Pemohon antara 21 - 55 Tahun
Berdomisili di wilayah 3 Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka)
Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas, silahkan isi Formulir Pengajuan Kredit Anda dengan klik tombol Order Form di bawah ini:
Untuk lebih jelasnya, bisa hubungi saya di nomor:
0878 2951 2101 (XL)
0899 8533 106 (TRI)
0858 6479 4136 (Indosat)
0813 2072 5410 (Telkomsel)
0 comments:
Post a Comment