Salah satu keunggulan yang ditawarkan Honda Spacy adalah Ruang bagasi yang berkapasitas total 18 liter, dan diklaim sebagai bagasi terluas di kelasnya. Mampu membawa berbagai jenis barang bawaan sehari-hari termasuk helm full-face sekalipun. Dan satu lagi adalah dari sisi keamanan yakni Sistem penguncian bermagnet yang dilengkapi tutup otomatis dan fosfor (ilumi), mengurangi resiko pencurian motor dan memudahkan penggunaan di kegelapan.
Spesifikasi Spacy Helm In PGM FI | ||
---|---|---|
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.841 x 660 x 1.094 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 128 mm |
Berat kosong | : | 97 kg, * 99 kg (PGM-FI) |
Tipe rangka | : | Tulang Punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal |
Ukuran ban depan | : | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | : | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem belakang | : | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 5.0 Liter |
Tipe mesin | : | 4 Langkah,SOHC |
Diameter x langkah | : | 50 x 55 mm |
Volume langkah | : | 108 cc |
Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 |
Daya maksimum | : | 6.38 kW (8,67 PS) / 8000 rpm (PGM-FI) |
Torsi maksimum | : | 0.82 kgf.m / 6.000 rpm |
* 8.89 N.m (0,91 kgf.m) / 6500 rpm (PGM-FI) | ||
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0.7 Liter pada Penggantian Periodik |
Kopling Otomatis | : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic |
Pola pengoperan gigi | : | - |
Starter | : | Pedal & Elektrik |
Aki | : | 12 V- 3 A.h (tipe MF) |
Busi | : | NGK CPR8EA-9 DENSO U24EPR9 (PGM-FI) |
Sistem pengapian | : | DC-CDI, Digital, |
* Full Transisterized, Baterai (PGM-FI) |
Simulasi Kredit Spacy Helm In PGM FI:
Spacy Helm In PGM FI | Rp. 13.175.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka | Angsuran | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | |
2.700.000 | 1.248.000 | 866.000 | 686.000 | 581.000 | 514.000 |
2.800.000 | 1.238.000 | 859.000 | 680.000 | 576.000 | 509.000 |
2.900.000 | 1.228.000 | 852.000 | 675.000 | 572.000 | 505.000 |
3.000.000 | 1.217.000 | 845.000 | 669.000 | 567.000 | 501.000 |
Persyaratan Kredit:
2 Lembar Copy KTP suami istri
2 Lembar Copy Kartu Keluarga (KK)
Rekening Listrik / PBB / Keterangan Penghasilan
Usia Pemohon antara 21 - 55 Tahun
Berdomisili di wilayah 3 Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka)
Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas, silahkan isi Formulir Pengajuan Kredit Anda dengan klik tombol Order Form di bawah ini:
Untuk lebih jelasnya, bisa hubungi saya di nomor:
0878 2951 2101 (XL)
0899 8533 106 (TRI)
0858 6479 4136 (Indosat)
0813 2072 5410 (Telkomsel)
0 comments:
Post a Comment