Skuter Matic Compact, Stylish, dan Fun yang dirancang khusus buat mereka yang gaul dan cinta musik! Dilengkapi dengan fitur-fitur oke, desain dan striping keren dan ukuran pas buat semua!
Spesifikasi BeAT CW FI | ||
---|---|---|
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.863 x 675 x 1.072 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.255 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 140 mm |
Berat kosong | : | 93 kg |
Tipe rangka | : | Tulang Punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran ban depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | : | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter |
Tipe mesin | : | 4 Langkah, OHC, pendinginan dengan kipas |
Diameter x langkah | : | 50,0 mm x 55,0 mm |
Volume langkah | : | 108 cc |
Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 |
Daya maksimum | : | 8,52 PS / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | : | 0,89 kgf.m / 6.500 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic |
Starter | : | Electric starter & kick starter |
Aki | : | MF battery, 12 V - 3,5 Ah |
Busi | : | ND U 24 EPR9, NGK CPR8 EA-9 |
Sistem pengapian | : | DC - CDI, baterai |
Sistem pendingin | : | pendinginan dengan kipas |
Karburator | : | VK22 x 1 |
Lampu depan | : | 12 V 32 W x 1 |
Lampu senja | : | 12 V 3,4 W x 1 |
Sistem pengereman | : | standar (sismtem SW dan CW) |
Simulasi Kredit BeAT CW FI:
BeAT CW FI | Rp. 13.075.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka | Angsuran | ||||
11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | |
2.700.000 | 1.238.000 | 859.000 | 680.000 | 576.000 | 508.000 |
2.800.000 | 1.227.000 | 852.000 | 674.000 | 571.000 | 504.000 |
2.900.000 | 1.217.000 | 845.000 | 669.000 | 567.000 | 500.000 |
3.000.000 | 1.207.000 | 838.000 | 663.000 | 562.000 | 496.000 |
Persyaratan Kredit:
2 Lembar Copy KTP suami istri
2 Lembar Copy Kartu Keluarga (KK)
Rekening Listrik / PBB / Keterangan Penghasilan
Usia Pemohon antara 21 - 55 Tahun
Berdomisili di wilayah 3 Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka)
Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas, silahkan isi Formulir Pengajuan Kredit Anda dengan klik tombol Order Form di bawah ini:
Untuk lebih jelasnya, bisa hubungi saya di nomor:
0878 2951 2101 (XL)
0899 8533 106 (TRI)
0858 6479 4136 (Indosat)
0813 2072 5410 (Telkomsel)
0 comments:
Post a Comment